Kina fabriksstorlek anpassad varmförzinkad T-balksöverliggare för konstruktion
Produktbeskrivning
| Produktnamn | T-formad T-balk i galvaniserat stål |
| Storlek | 150 * 6 * 150 * 6 mm - 400 * 20 * 400 * 20 mm eller enligt kundens begäran |
| Material | G250,G300,G350,SS400,A36, Q235B, Q345B,S235jr,S355jr |
| Standard | AS/NZS 1554.5:2004,ASTM, ANSI, GB, DIN, JIS, EN, ISO |
| Ytbehandling | Varmgalvaniserad 600 g/m2 eller grundmålning |
| Svetsning | En kontinuerlig svets i full längd |
| Rakhet | +/-2mm |
| Camber & Sweep | +/-2mm |
| Flathet | +/-2mm |
| Skärlängd | L/C, T/T, D/A, D/P, WEST UNION |
| Certifiering | SGS/ISO/CE/CCC/NEMA |
Produktspecifikation
| Avsnitt | Storlek | kg/m² | Längd (mm) |
| T-bar | 200*6*200*6 | 18,84 | 900-6000 |
| T-bar | 200*8*200*6 | 22 | 900-6000 |
| T-bar | 250*10*200*6 | 29.04 | 900-6000 |
| T-bar | 180*10*150*10 | 25,9 | 900-9000 |
| T-bar | 180*10*200*10 | 29,83 | 900-9000 |
| T-bar | 180*10*250*10 | 33,75 | 900-9000 |
| T-bar | 200*10*150*10 | 27,47 | 900-9000 |
| T-bar | 200*10*200*10 | 31,4 | 900-9000 |
| T-bar | 250*10*200*10 | 35,33 | 900-9000 |
| T-bar | 250*12*200*10 | 39,25 | 900-9000 |
Produktvisning
PRODUKTFUNKTION
- Hög hållfasthet och stabilitet: Tillverkad av högkvalitativt stål, bearbetad med avancerad teknik, tät intern organisation, hög sträckgräns och draghållfasthet, tål stora belastningar för att säkerställa stabil struktur.
- Rimliga mekaniska egenskaper: tvärsnittsformen gör kraftfördelningen jämn och har hög böj-, skjuv- och vridhållfasthet, vilket effektivt förbättrar konstruktionens stabilitet och säkerhet.
- Bra bearbetningsprestanda: kan enkelt skäras, böjas, stansas, svetsas och annan bearbetning, för att möta de olika behoven hos olika projekt och komplex design.
– Lättviktsdesign: Jämfört med vissa traditionella konstruktionsmaterial kan den minska sin egen vikt samtidigt som den säkerställer styrka, underlättar transport och installation samt minskar tekniska kostnader.

Inspektion
Packning och leverans

Vår verkstad
Kontaktinformation





















